Январь | Февраль | Март |
Апрель | Май | Июнь |
Июль | Август | Сентябрь |
Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Январь | Февраль | Март |
Апрель | Май | Июнь (1) |
Июль (1) | Август | Сентябрь (1) |
Октябрь | Ноябрь | Декабрь (1) |
Январь | Февраль | Март |
Апрель | Май (1) | Июнь |
Июль | Август | Сентябрь |
Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Январь | Февраль | Март (1) |
Апрель | Май (1) | Июнь |
Июль | Август | Сентябрь |
Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
15 мая 2015
Conjoint - эффективный инструмент маркетинговых исследований
Задавались ли Вы вопросом, отчего одни товары расходятся как горячие пирожки, а другие застревают на полках? Это происходит оттого, что успешному производителю удается затронуть нужные нотки в душе потребителя...
|